| Отличие / модель станка |
|
![]() |
|
|
|---|---|---|---|---|
| модель | СВ-1Р | KC-1PA | YILMAZ ТК 503 | YILMAZ TK 501 |
| управление | ручной | полуавтомат | автомат | автомат |
| изготовитель | Россия | Россия | Турция | Турция |
| давление воздуха, атм | нет | нет | 6-8 | 6-8 |
| напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 |
| регулировка тепературы | 0-260° | 0-260° | 0-260° | 0-260° |
| регулировка угла | 90° | 80-100° | 30-180° | 30-180° |
| прижим профиля к нагревателю | вручную | под действием пружин | автоматически | автоматически |
| зажим профиля | механический | механический | автоматический | автоматический |
| контроль величины уплава | визуально | задается в мм | таймер | таймер |
| столы | один подвижный стол | два подвижных стола | один подвижный стол | один подвижный стол |
| крепление тефлона | самоклеющийся | самозажимной | самозажимной | самозажимной |
Кнопки



.png)
Углозачистной станок УЗ-1Р. Цена 29 000 руб
Матрица С640MLT+
Пневматический станок для зачистки поверхности с двух сторон N09
